| Выписка из проекта краткосрочной программы по капитальному ремонту общего имущества МКД Московской области на 2014 г. | ||||||
| № п/п | АДРЕСА МКД, ВОШЕДШИЕ В ПРОГРАММУ НА 2014 ГОД | ВИДЫ РАБОТ ПО ПРОГРАММЕ НА 2014 ГОД | ||||
| ВИС (ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения), ед. | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, ед. | Ремонт кровли, ед. | Ремонт фасадов, ед. | Ремонт фундаментов, ед. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сергиево-Посадский м.р. городское поселение Богородское | ||||||
| 1 292 | р.п.Богородское, д.1 | вкл. в кап. ремонт | ||||
| 1 293 | р.п.Богородское, д.1/3 | вкл. в кап. ремонт | ||||
| 1 294 | р.п.Богородское, д.15 | вкл. в кап. ремонт | ||||
| 1 295 | р.п.Богородское, д.2 | вкл. в кап. ремонт | ||||
| 1 296 | р.п.Богородское, д.25 | 0 | 2 | |||
| 1 297 | р.п.Богородское, д.3 | вкл. в кап. ремонт | ||||
| 1 298 | р.п.Богородское, д.55 | 0 | 2 | |||
| 1 299 | р.п.Богородское, д.57 | 0 | 2 | |||
| 1 300 | р.п.Богородское, д.60 | 0 | 4 | |||
| 1 301 | р.п.Богородское, д.61 | 0 | 4 | |||
| 1 302 | р.п.Богородское, д.90 | вкл. в кап. ремонт | ||||
| ИТОГО по муниципальному образованию: | 6 | 14 | ||||
| Сергиево-Посадский м.р. городское поселение Краснозаводск | ||||||
| 1 303 | г.Краснозаводск, ул.Театральная, д.10 | 0 | 1 | |||
| 1 304 | г.Краснозаводск, ул.Театральная, д.6 | 0 | 1 | |||
| ИТОГО по муниципальному образованию: | 0 | 2 | ||||
| Сергиево-Посадский м.р. городское поселение Пересвет | ||||||
| 1 305 | г.Пересвет, ул.Гагарина д.8а | 0 | 3 | |||
| 1 306 | г.Пересвет, ул.Гагарина д.8б | 0 | 3 | |||
| ИТОГО по муниципальному образованию: | 0 | 6 | ||||
| Сергиево-Посадский м.р. городское поселение Сергиев Посад | ||||||
| 1 307 | г.п.Сергиев Посад, Загорские Дали д.4 | 0 | 1 | |||
| 1 308 | г.п.Сергиев Посад, Загорские Дали д.5 | 0 | 1 | |||
| 1 309 | г.п.Сергиев Посад, Новоуглическое ш.д.19 | 0 | 1 | |||
| 1 310 | г.п.Сергиев Посад, Новоуглическое ш.д.38 | 0 | 1 | |||
| 1 311 | г.п.Сергиев Посад, Новоуглическое ш.д.50 | 0 | 1 | |||
| 1 312 | г.п.Сергиев Посад, Новоуглическое ш.д.7 | 0 | 1 | |||
| 1 313 | г.п.Сергиев Посад, Новоуглическое ш.д.9 | 0 | 1 | |||
| 1 314 | г.п.Сергиев Посад, пер.Новый д.3 | 0 | 1 | |||
| 1 315 | г.п.Сергиев Посад, пр.Красной Армии д.180 | 0 | 1 | |||
| 1 316 | г.п.Сергиев Посад, пр.Красной Армии д.187 | 0 | 1 | |||
| 1 317 | г.п.Сергиев Посад, пр.Красной Армии д.205 | 0 | 1 | |||
| 1 318 | г.п.Сергиев Посад, пр.Красной Армии д.207Б | 0 | 1 | |||
| 1 319 | г.п.Сергиев Посад, ул.Бероунская д.4 | 0 | 1 | |||
| 1 320 | г.п.Сергиев Посад, ул.Булавина д.9а | 0 | 1 | |||
| 1 321 | г.п.Сергиев Посад, ул.Вознесенская д.84 | 0 | 1 | |||
| 1 322 | г.п.Сергиев Посад, ул.Дружбы д.6 | 0 | 1 | |||
| 1 323 | г.п.Сергиев Посад, ул.Дружбы д.7 | 0 | 1 | |||
| 1 324 | г.п.Сергиев Посад, ул.Дружбы д.8 | 0 | 1 | |||
| 1 325 | г.п.Сергиев Посад, ул.Клементьевская д.29 | 0 | 1 | |||
| 1 326 | г.п.Сергиев Посад, ул.Лесная д.1 | 0 | 1 | |||
| 1 327 | г.п.Сергиев Посад, ул.Маслиева д.9 | 0 | 1 | |||
| 1 328 | г.п.Сергиев Посад, ул.Мира д.3А | 0 | 1 | 1 | ||
| 1 329 | г.п.Сергиев Посад, ул.Озерная д.10 | 0 | 4 | |||
| 1 330 | г.п.Сергиев Посад, ул.Октябрьская д.10 | 0 | 1 | |||
| 1 331 | г.п.Сергиев Посад, ул.Октябрьская д.12 | 0 | 1 | |||
| 1 332 | г.п.Сергиев Посад, ул.Октябрьская д.8 | 0 | 1 | |||
| 1 333 | г.п.Сергиев Посад, ул.Парковая д.26 | 0 | 1 | |||
| 1 334 | г.п.Сергиев Посад, ул.Пионерская д.16 | 0 | 1 | |||
| 1 335 | г.п.Сергиев Посад, ул.Птицеградская д.1 | 0 | 4 | |||
| 1 336 | г.п.Сергиев Посад, ул.Птицеградская д.1а | 0 | 3 | 1 | ||
| 1 337 | г.п.Сергиев Посад, ул.Птицеградская д.21 | 0 | 1 | |||
| 1 338 | г.п.Сергиев Посад, ул.Птицеградская д.8а | 0 | 1 | |||
| 1 339 | г.п.Сергиев Посад, ул.Школьная д.10 | 0 | 1 | |||
| 1 340 | г.п.Сергиев Посад, ул.Юности д.4 | 0 | 1 | |||
| 1 341 | г.п.Сергиев Посад, ул.Юности д.8 | 0 | 1 | |||
| ИТОГО по муниципальному образованию: | 0 | 12 | 28 | 5 | ||
| Сергиево-Посадский м.р. городское поселение Скоропусковский | ||||||
| 1 342 | р.п.Скоропусковский д.21 | 0 | 2 | |||
| 1 343 | р.п.Скоропусковский д.21а | 0 | 2 | |||
| 1 344 | р.п.Скоропусковский д.25 | 0 | 3 | |||
| 1 345 | р.п.Скоропусковский д.2а | 0 | 1 | |||
| 1 346 | р.п.Скоропусковский д.32 | 0 | 1 | |||
| ИТОГО по муниципальному образованию: | 0 | 9 | ||||
| Сергиево-Посадский м.р. городское поселение Хотьково | ||||||
| 1 347 | г.Хотьково, ул.1-я Хотьковская, д.24 | 0 | 2 | |||
| 1 348 | г.Хотьково, ул.Калинина, д.10А | 0 | 1 | |||
| 1 349 | г.Хотьково, ул.Калинина, д.15А | 0 | 1 | |||
| 1 350 | г.Хотьково, ул.Калинина, д.1А | 0 | 1 | |||
| 1 351 | г.Хотьково, ул.Калинина, д.2А | 0 | 1 | |||
| 1 352 | г.Хотьково, ул.Калинина, д.3А | 0 | 1 | |||
| 1 353 | г.Хотьково, ул.Калинина, д.5А | 0 | 1 | |||
| 1 354 | г.Хотьково, ул.Калинина, д.6А | 0 | 1 | |||
| 1 355 | г.Хотьково, ул.Калинина, д.7а | 0 | 1 | |||
| 1 356 | г.Хотьково, ул.Ломоносова, д.2 | 0 | 1 | |||
| 1 357 | г.Хотьково, ул.Михеенко, д.9А | 0 | 1 | |||
| ИТОГО по муниципальному образованию: | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| Сергиево-Посадский м.р. сельское поселение Березняковское | ||||||
| 1 358 | с.Бужаниново ул.Полевая д.23 | 0 | 1 | |||
| ИТОГО по муниципальному образованию: | 0 | 1 | ||||
| Сергиево-Посадский м.р. сельское поселение Васильевское | ||||||
| 1 359 | пос.Мостовик, ул.Пионерская, д.16 | 0 | 1 | 1 | ||
| ИТОГО по муниципальному образованию: | 0 | 1 | 1 | |||
| Сергиево-Посадский м.р. сельское поселение Лозовское | ||||||
| 1 360 | д.Зубцово, д.10 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1 361 | пос.Лоза, д.1 | 0 | 1 | 1 | ||
| ИТОГО по муниципальному образованию: | 0 | 2 | 2 | |||
| Сергиево-Посадский м.р. сельское поселение Реммаш | ||||||
| 1 362 | с.п.Реммаш, ул.Школьная, д.20 | 0 | 1 | |||
| 1 363 | с.п.Реммаш, ул.Юбилейная, д.11 | 0 | 1 | |||
| ИТОГО по муниципальному образованию: | 0 | 2 | ||||
| Сергиево-Посадский м.р. сельское поселение Селковское | ||||||
| 1 364 | д.Селково, д.16 | 0 | 1 | |||
| 1 365 | д.Селково, д.17 | 0 | 1 | |||
| 1 366 | д.Торгашино,д.13 | 0 | 1 | |||
| 1 367 | д.Торгашино,д.20 | 0 | 1 | |||
| 1 368 | д.Трёщселище,д.5 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1 369 | д.Федорцово, д.8 | 0 | 1 | |||
| ИТОГО по муниципальному образованию: | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
| Сергиево-Посадский м.р. сельское поселение Шеметовское | ||||||
| 1 370 | с.п.Шеметовское, д.Кузьмино, д.9 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 371 | с.п.Шеметовское, с.Константиново, ул.Октябрьская, д.9 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| ИТОГО по муниципальному образованию: | 0 | 2 | 2 | 2 | ||



