Перечень победителей конкурса на получение грантов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места ГКУ МО Сергиево-Посадского ЦЗН
№ п/п | Наименование победителя Конкурса на получение Гранта | Наименование муниципального образования | Подведомственность (*) | Профессия (спеицальность) | Количество оборудуемых (оснащенных рабочих мест (ед.) | Планируемый размер расходов на оборудование (оснащение) рабочих мест (руб.) |
1 | Товарищество собственников жилья "СПУТНИК-2" | Сергиево-Посадский муниципальный район | сторож(вахтер) | 1 | 69 300 | |
Итого | 1 | 69 300 | ||||
(*) - указывается наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного и автономного учреждений. | ||||||
Основание: протокол № 3 заседания Конкурсной комиссии от " 07" августа 2014г. | ||||||
Директор ГКУ МОСергиево-Посадского ЦЗН __________________ О.В. Кондратьева | ||||||
(подпись) |